Дизельный генератор CUMMINS C650 D5
|
Мощность постоянная, кВа |
590 |
|
Мощность в резерве, кВа |
650 |
|
Расход топлива. л/час |
134 |
|
Двигатель |
Cummins KTA19G8 |
|
Генератор |
Stamford HC5E |
|
Габаритные размеры |
3419 х 1285 х 1906 |
|
Масса, кг |
4350 |
Технические характеристики
| Вариант исполнения: | открытое |
| Мощность в режиме резервного источника питания: | 520 кВт 650 кВА |
| Мощность в режиме основного источника питания: | 472 кВт 590 кВА |
| Выходное напряжение: | 380-440 В 50Гц |
| Конфигурация: | чугуный, 6-ти цилиндровый дизельный двигатель |
| Расположение цилиндров: | в ряд |
| Система воздухоснабжения двигателя: | турбонаддув с теплообменником последней ступени турбонаддува |
| Номинальная скорость, об./мин.: | 1500 |
| Предельная скорость, об./мин.: | 1850 |
| Производитель двигателя: | Cummins |
| Модель двигателя : | KTA19G8 |
| Тип регулятора частоты: | электронный |
| Пусковое напряжение, В: | 24 |
| Производитель генератора: | Stamford |
| Стандартная модель генератора : | HC5E |
| Подключение к генератору: | 3 фазы |
| Система управления : | 2100 |
| Расход топлива (резервный), л/ч: | 139 |
| Расход топлива (основной), л/ч: | 134 |
| Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба: | 203 |
| Максимальная температура в топливопроводе, 0 C: | 70 |
| Емкость топливного бака, л: | 1700 |
| Емкость масляной системы, л: | 50 |
| Температура на выхлопе (резервный/основной режим), 0 C: | 579/579 |
| Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м 3 /мин: | 122,8/119,1 |
| Максимальное противодавление отработавших газов, кПа: | 10,2 |
| Поток воздуха на сгорание (резервный/основной режим), м 3 /мин: | 52,6/49,5 |
| Расчетная температура окружающей среды, 0 C: | 40 |
| Емкость теплоносителя, включая радиатор, л: | 132 |
| Расход воздуха через систему охлаждения, м 3 /мин при 12,7 мм водяного столба: |
12,45 |
| Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба: | 19,1 |
| Стандартные размеры агрегата, ДхШхВ, мм: | 3419х1285х1906 |
| Вес (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг: | 4350 |