
Дизельный генератор CUMMINS C300 D5

Мощность постоянная, кВа |
275 |
Мощность в резерве, кВа |
300 |
Расход топлива. л/час |
57 |
Двигатель |
Cummins QSL9G5 |
Генератор |
Stamford HCI4D |
Габаритные размеры |
3549 х 1100 х 1928 |
Масса, кг |
2394 |
Технические характеристики
Вариант исполнения: | открытое |
Мощность в режиме резервного источника питания: | 240 кВт 300 кВА |
Мощность в режиме основного источника питания: | 220 кВт 275 кВА |
Выходное напряжение: | 380-440 В 50Гц |
Конфигурация: | 6-х цилиндровый, 4-х тактный дизельный двигатель |
Расположение цилиндров: | в ряд |
Система воздухоснабжения двигателя: | турбонаддув c теплообменником промежуточного охлаждения наддува |
Номинальная скорость, об./мин.: | 1500 |
Предельная скорость, об./мин.: | 1800 |
Производитель двигателя: | Cummins |
Модель двигателя : | QSL9G5 |
Тип регулятора частоты: | электронный |
Пусковое напряжение, В: | 24 |
Производитель генератора: | Stamford |
Стандартная модель генератора : | HCI4D |
Подключение к генератору: | 3 фазы |
Система управления : | 1301 |
Расход топлива (резервный), л/ч: | 68 |
Расход топлива (основной), л/ч: | 57 |
Максимальное сопротивление в топливопроводе, мм ртутного столба: | 203 |
Максимальная температура в топливопроводе, 0 C: | 70 |
Емкость топливного бака, л: | 600 |
Емкость масляной системы, л: | 26,5 |
Температура на выхлопе (резервный/основной режим), 0 C: | 560/500 |
Объем выхлопных газов при номинальной нагрузке, м 3 /мин: | 53/44,9 |
Максимальное противодавление отработавших газов, кПа: | 10,2 |
Поток воздуха на сгорание (резервный/основной режим), м 3 /мин: | 20,3/18,7 |
Расчетная температура окружающей среды, 0 C: | 50 |
Емкость теплоносителя, включая радиатор, л: | 15 |
Расход воздуха через систему охлаждения, м 3 /мин при 12,7 мм водяного столба: |
7,93 |
Максимальное статическое сопротивление воздушному потоку, мм водяного столба: | 19,1 |
Стандартные размеры агрегата, ДхШхВ, мм: | 3549х1100х1928 |
Вес (с маслом и охлаждающей жидкостью), кг: | 2394 |